ひのとり
| 普通運賃 | | レギュラーシート | プレミアムシート |
| 津 | 1020 | | 1020 | 1320 |
| 大和八木 | 2050 | | 1840 | 2440 |
| 鶴橋 | 2410 | | 2130 | 2830 |
| 大阪上本町 | 2410 | | 2130 | 2830 |
| 大阪難波 | 2410 | | 2130 | 2830 |
しまかぜ
| 普通運賃 | プレミアムシート・サロンシート | | 合計 |
| 近鉄四日市 | 640 | 1260 | | 1900 |
| 伊勢市 | 1470 | 2180 | | 3650 |
| 宇治山田 | 1470 | 2180 | | 3650 |
| 鳥羽 | 1750 | 2180 | | 3930 |
| 鵜方 | 2010 | 2690 | | 4700 |
| 賢島 | 2010 | 2690 | | 4700 |
特急 大和八木・大阪難波 方面
| 普通運賃 | | レギュラーシート | デラックスシート |
| 近鉄名古屋 | 当駅 | | | |
| 桑名 | 450 | | 520 | 730 |
| 近鉄四日市 | 640 | | 520 | 730 |
| 白子 | 840 | | 920 | 1130 |
| 津 | 1020 | | 920 | 1130 |
| 久居 | 1090 | | 920 | 1130 |
| 榊原温泉口 | 1350 | | 1340 | 1660 |
| 伊賀神戸 | 1590 | | 1340 | 1660 |
| 桔梗が丘 | 1590 | | 1340 | 1660 |
| 名張 | 1720 | | 1340 | 1660 |
| 榛原 | 1830 | | 1340 | 1660 |
| 大和八木 | 2050 | | 1640 | 2060 |
| 大和高田 | 2050 | | 1640 | 2060 |
| 布施 | 2410 | | 1930 | 2450 |
| 鶴橋 | 2410 | | 1930 | 2450 |
| 大阪上本町 | 2410 | | 1930 | 2450 |
| 大阪難波 | 2410 | | 1930 | 2450 |
特急 賢島 方面
| 普通運賃 | | レギュラーシート | スーパーシート |
| 伊勢中川 | 1160 | | 920 | 1130 |
| 松阪 | 1290 | | 1340 | 1660 |
| 伊勢市 | 1470 | | 1340 | 1660 |
| 宇治山田 | 1470 | | 1340 | 1660 |
| 五十鈴川 | 1480 | | 1340 | 1660 |
| 鳥羽 | 1750 | | 1340 | 1660 |
| 志摩磯部 | 1890 | | 1340 | 1660 |
| 鵜方 | 2010 | | 1640 | 2060 |
| 賢島 | 2010 | | 1640 | 2060 |
特急 京都・奈良 方面
| 普通運賃 | | レギュラーシート | スーパーシート |
| 西ノ京 | 2290 | | 1640 | 2060 |
| 大和西大寺 | 2290 | | 1640 | 2060 |
| 高の原 | 2290 | | 1640 | 2060 |
| 近鉄丹波橋 | 2640 | | 1930 | 2450 |
| 京都 | 2640 | | 1930 | 2450 |
| 近鉄奈良 | 2290 | | 1640 | 2060 |
| 学園前 | 2290 | | 1640 | 2060 |
| 生駒 | 2410 | | 1930 | 2450 |
特急 大阪阿部野橋・吉野 方面
| 普通運賃 | | レギュラーシート | スーパーシート |
| 橿原神宮前 | 2050 | | 1640 | 2060 |
| 高田市 | 2160 | | 1640 | 2060 |
| 尺土 | 2160 | | 1640 | 2060 |
| 古市 | 2290 | | 1640 | 2060 |
| 大阪阿部野橋 | 2530 | | 1930 | 2450 |
| 飛鳥 | 2070 | | 1640 | 2060 |
| 壺阪山 | 2180 | | 1640 | 2060 |
| 吉野口 | 2180 | | 1640 | 2060 |
| 福神 | 2190 | | 1640 | 2060 |
| 下市口 | 2320 | | 1640 | 2060 |
| 六田 | 2320 | | 1640 | 2060 |
| 大和上市 | 2320 | | 1640 | 2060 |
| 吉野神宮 | 2320 | | 1640 | 2060 |
| 吉野 | 2440 | | 1930 | 2450 |