西方面(三ノ宮、姫路)北方面(宝塚、三田)
新大阪 | 当駅 | 灘 | 560 | 朝霧 | 940 | 英賀保 | 1690 |
大阪 | 160 | 三ノ宮 | 560 | 明石 | 940 | はりま勝原 | 1690 |
塚本 | 180 | 元町 | 650 | 西明石 | 940 | 網干 | 1690 |
尼崎 | 220 | 神戸 | 650 | 大久保 | 1170 | (姫新線) | |
立花 | 220 | 兵庫 | 650 | 魚住 | 1170 | 播磨高岡 | 1690 |
甲子園口 | 310 | (支線) | | 土山 | 1170 | 余部 | 1690 |
西宮 | 310 | 和田岬 | 770 | 東加古川 | 1340 | 太市 | 1690 |
さくら夙川 | 400 | 新長田 | 730 | 加古川 | 1340 | (播但線) | |
芦屋 | 400 | 鷹取 | 730 | 宝殿 | 1340 | 京口 | 1520 |
甲南山手 | 400 | 須磨海浜公園 | 730 | 曽根 | 1520 | 野里 | 1690 |
摂津本山 | 470 | 須磨 | 730 | ひめじ別所 | 1520 | 砥堀 | 1690 |
住吉 | 470 | 塩屋 | 810 | 御着 | 1520 | 仁豊野 | 1690 |
六甲道 | 470 | 垂水 | 810 | 東姫路 | 1520 | | |
摩耶 | 560 | 舞子 | 940 | 姫路 | 1520 | | JR神戸線 |
塚口 | 240 | 西宮名塩 | 590 | 草野 | 1170 | 石生 | 1690 |
猪名寺 | 330 | 武田尾 | 680 | 古市 | 1170 | 黒井 | 1690 |
伊丹 | 330 | 道場 | 770 | 南矢代 | 1170 | 市島 | 1980 |
北伊丹 | 330 | 三田 | 860 | 篠山口 | 1170 | 丹波竹田 | 1980 |
川西池田 | 420 | 新三田 | 860 | 丹波大山 | 1340 | 福知山 | 1980 |
中山寺 | 510 | 広野 | 990 | 下滝 | 1520 | | |
宝塚 | 510 | 相野 | 990 | 谷川 | 1520 | | |
生瀬 | 590 | 藍本 | 990 | 柏原 | 1690 | | JR宝塚線 |
加古川から | | | | 谷川から | | | |
日岡 | 1340 | 小野町 | 1690 | 久下村 | 1520 | 日本へそ公園 | 1690 |
神野 | 1520 | 粟生 | 1690 | 船町口 | 1520 | 比延 | 1690 |
厄神 | 1520 | 河合西 | 1690 | 本黒田 | 1690 | | |
市場 | 1520 | 青野ヶ原 | 1690 | 黒田庄 | 1690 | | 加古川線 |
南方面(環状線、USJ、関西空港、和歌山、奈良)
| | 新大阪 | 当駅 | | |
| | 大阪 | 160 | 天満 | 160 |
| | 福島 | 160 | 桜ノ宮 | 180 |
| | 野田 | 180 | 京橋 | 180 |
安治川口 | 180 | 西九条 | 180 | 大阪城公園 | 180 |
ユニバーサルシテイ | 220 | 弁天町 | 180 | 森ノ宮 | 180 |
桜島 | 220 | 大正 | 220 | 玉造 | 220 |
| | 芦原橋 | 220 | 鶴橋 | 220 |
JR難波 | 220 | 今宮 | 220 | 桃谷 | 220 |
| | 新今宮 | 220 | 寺田町 | 220 |
| | 天王寺 | 220 | | 大阪環状線、JRゆめ咲線 |
新大阪 | 当駅 | JR野江 | 180 | JR河内永和 | 220 | 新加美 | 310 |
南吹田 | 130 | 鴫野 | 180 | JR俊徳道 | 220 | 久宝寺 | 400 |
JR淡路 | 160 | 放出 | 220 | JR長瀬 | 310 | | |
城北公園通 | 160 | 高井田中央 | 220 | 衣摺(きずり)加美北 | 310 | | おおさか東線 |
加島 | 220 | 鴫野 | 180 | 寝屋川公園 | 400 | 京田辺 | 770 |
御幣島 | 310 | 放出 | 220 | 星田 | 470 | 同志社前 | 770 |
海老江 | 220 | 徳庵 | 220 | 河内磐船 | 470 | JR三山木 | 770 |
新福島 | 220 | 鴻池新田 | 220 | 津田 | 560 | 下狛 | 860 |
北新地 | 220 | 住道 | 310 | 藤坂 | 560 | 祝園 | 860 |
大阪天満宮 | 220 | 野崎 | 310 | 長尾 | 560 | 西木津 | 990 |
大阪城北詰 | 180 | 四条畷 | 400 | 松井山手 | 680 | 木津 | 990 |
京橋 | 180 | 忍ケ丘 | 400 | 大住 | 680 | | 東西線、学研都市線 |
東部市場前 | 310 | 高井田 | 470 | 奈良 | 940 | 島ケ原 | 1340 |
平野 | 310 | 河内堅上 | 560 | 平城山 | 990 | 伊賀上野 | 1520 |
加美 | 310 | 三郷 | 560 | 木津 | 990 | 佐那具 | 1520 |
久宝寺 | 400 | 王寺 | 650 | 加茂 | 990 | 新堂 | 1690 |
八尾 | 400 | 法隆寺 | 650 | 笠置 | 1170 | 柘植 | 1690 |
志紀 | 400 | 大和小泉 | 730 | 大河原 | 1340 | | |
柏原 | 470 | 郡山 | 810 | 月ケ瀬口 | 1340 | | 大和路線、関西線 |
美章園 | 310 | 北信太 | 560 | 和泉砂川 | 940 | 岩出 | 1690 |
南田辺 | 310 | 信太山 | 560 | 和泉鳥取 | 940 | 下井阪 | 1690 |
鶴ケ丘 | 310 | 和泉府中 | 650 | 山中渓 | 940 | 打田 | 1690 |
長居 | 310 | 久米田 | 650 | 紀伊 | 1100 | 紀伊長田 | 1690 |
我孫子町 | 400 | 下松 | 650 | 六十谷 | 1270 | 粉河 | 1690 |
杉本町 | 400 | 東岸和田 | 730 | 紀伊中ノ島 | 1270 | 宮前 | 1340 |
浅香 | 400 | 東貝塚 | 730 | 和歌山 | 1270 | 紀三井寺 | 1520 |
堺市 | 400 | 和泉橋本 | 730 | (支線) | | 黒江 | 1520 |
三国ヶ丘 | 400 | 東佐野 | 810 | 紀和 | 1340 | 海南 | 1520 |
百舌鳥 | 470 | 熊取 | 810 | 和歌山市 | 1340 | 冷水浦 | 1520 |
上野芝 | 470 | 日根野 | 810 | (和歌山線) | | 加茂郷 | 1690 |
津久野 | 470 | (関西空港線) | | 田井ノ瀬 | 1520 | 下津 | 1690 |
鳳 | 470 | りんくうタウン | 1150 | 千旦 | 1520 | 初島 | 1690 |
(支線) | | 関西空港 | 1390 | 布施屋 | 1520 | | |
東羽衣 | 560 | 長滝 | 940 | 紀伊小倉 | 1520 | | 阪和線、関西空港線 |
富木 | 560 | 新家 | 940 | 船戸 | 1520 | | 和歌山線、きのくに線 |
京終 | 990 | 香久山 | 990 | 高田 | 860 | 隅田 | 1520 |
帯解 | 990 | 畝傍 | 990 | 大和新庄 | 990 | 下兵庫 | 1520 |
樫本 | 990 | 金橋 | 990 | 御所 | 990 | 橋本 | 1520 |
天理 | 1170 | | | 玉手 | 990 | 紀伊山田 | 1520 |
長柄 | 1170 | 和歌山線 | | 掖上 | 990 | 高野口 | 1690 |
柳本 | 1170 | 畠田 | 680 | 吉野口 | 1170 | 中飯降 | 1690 |
巻向 | 1170 | 志都美 | 770 | 北宇智 | 1170 | 妙寺 | 1690 |
三輪 | 1170 | 香芝 | 770 | 五条 | 1340 | 大谷 | 1690 |
桜井 | 990 | JR五位堂 | 770 | 大和二見 | 1340 | 笠田 | 1690 |
| | | | | | | 桜井線、和歌山線 |
東方面(高槻、京都、大津、米原)
新大阪 | 当駅 | 山崎 | 400 | 瀬田 | 990 | 稲枝 | 1690 |
東淀川 | 130 | 長岡京 | 470 | 南草津 | 990 | 河瀬 | 1690 |
吹田 | 160 | 向日町 | 560 | 草津 | 1170 | 南彦根 | 1690 |
岸辺 | 180 | 桂川 | 560 | 栗東 | 1170 | 彦根 | 1980 |
千里丘 | 180 | 西大路 | 570 | 守山 | 1170 | 米原 | 1980 |
茨木 | 220 | 京都 | 570 | 野洲 | 1170 | 坂田 | 1980 |
JR総持寺 | 220 | 山科 | 770 | 篠原 | 1340 | 田村 | 1980 |
摂津富田 | 220 | 大津 | 860 | 近江八幡 | 1340 | 長浜 | 1980 |
高槻 | 260 | 膳所 | 990 | 安土 | 1520 | 虎姫 | 1980 |
島本 | 400 | 石山 | 990 | 能登川 | 1520 | | JR京都線、琵琶湖線 |
梅小路京都西 | 770 | 嵯峨嵐山 | 860 | 八木 | 1170 | 胡麻 | 1520 |
丹波口 | 770 | 保津峡 | 990 | 吉富 | 1340 | 下山 | 1690 |
二条 | 770 | 馬堀 | 990 | 園部 | 1340 | 和知 | 1690 |
円町 | 770 | 亀岡 | 990 | 船岡 | 1340 | 安栖里 | 1690 |
花園 | 860 | 並河 | 1170 | 日吉 | 1520 | | |
太秦 | 860 | 千代川 | 1170 | 鍼灸大学前 | 1520 | | 嵯峨野線 |
東福寺 | 770 | 木幡 | 860 | 城陽 | 990 | 棚倉 | 990 |
稲荷 | 770 | 黄檗 | 990 | 長池 | 1170 | 上狛 | 990 |
JR藤森 | 770 | 宇治 | 990 | 山城青谷 | 1170 | 木津 | 990 |
桃山 | 860 | JR小倉 | 990 | 山城多賀 | 1170 | | |
六地蔵 | 860 | 新田 | 990 | 玉水 | 990 | | 奈良線 |
大津京 | 860 | 堅田 | 1170 | 志賀 | 1340 | 近江高島 | 1520 |
唐崎 | 990 | 小野 | 1170 | 比良 | 1340 | 安曇川 | 1520 |
比叡山坂本 | 990 | 和邇 | 1170 | 近江舞子 | 1340 | 新旭 | 1690 |
おごと温泉 | 990 | 蓬莱 | 1170 | 北小松 | 1340 | 近江今津 | 1690 |
| | | | | | | 湖西線 |
手原 | 1170 | 三雲 | 1340 | 寺庄 | 1520 | 柘植 | 1690 |
石部 | 1340 | 貴生川 | 1520 | 甲賀 | 1690 | | |
甲西 | 1340 | 甲南 | 1520 | 油日 | 1690 | | 草津線 |