琉球バス交通、沖縄バス、那覇バス、東陽バス 111番117番
運行会社 | 系統番号 | 行先 | 国内線旅客ターミナル前 | 旭橋(那覇バスターミナル) | 名護バスターミナル | 記念公園前(美ら海水族館) |
那覇 | 111 | 名護バスターミナル | 6:00 | 6:10 | 7:40 | ーーー |
東陽 | 111 | 名護バスターミナル | 6:30 | 6:40 | 8:15 | ーーー |
那覇 | 117 | オリオンモトブリゾート | 7:00 | 7:10 | 8:30 | 9:13 |
東陽 | 111 | 名護バスターミナル | 7:30 | 7:41 | 9:18 | ーーー |
琉球 | 117 | オリオンモトブリゾート | 8:10 | 8:21 | 9:46 | 10:28 |
沖縄 | 111 | 名護バスターミナル | 8:45 | 8:56 | 10:30 | ーーー |
琉球 | 117 | オリオンモトブリゾート | 9:20 | 9:30 | 10:51 | 11:33 |
沖縄 | 117 | オリオンモトブリゾート | 9:55 | 10:05 | 11:25 | 12:08 |
那覇 | 117 | オリオンモトブリゾート | 10:40 | 10:50 | 12:10 | 12:53 |
東陽 | 111 | 名護バスターミナル | 11:25 | 11:35 | 13:10 | ーーー |
東陽 | 111 | 名護バスターミナル | 12:20 | 12:30 | 14:05 | ーーー |
那覇 | 117 | オリオンモトブリゾート | 12:55 | 13:05 | 14:25 | 15:08 |
琉球 | 117 | オリオンモトブリゾート | 13:35 | 13:45 | 15:05 | 15:48 |
沖縄 | 117 | オリオンモトブリゾート | 14:00 | 14:10 | 15:30 | 16:13 |
那覇 | 117 | オリオンモトブリゾート | 14:25 | 14:35 | 15:55 | 16:38 |
琉球 | 111 | 名護バスターミナル | 15:15 | 15:25 | 17:00 | ーーー |
沖縄 | 111 | 名護バスターミナル | 15:50 | 16:00 | 17:35 | ーーー |
東陽 | 111 | 名護バスターミナル | 16:20 | 16:32 | 18:10 | ーーー |
那覇 | 111 | 名護バスターミナル | 16:45 | 16:59 | 18:40 | ーーー |
琉球 | 111 | 名護バスターミナル | 17:45 | 18:00 | 19:41 | ーーー |
沖縄 | 111 | 名護バスターミナル | 18:35 | 18:50 | 20:20 | ーーー |
琉球 | 111 | 名護バスターミナル | 19:20 | 19:35 | 21:05 | ーーー |
沖縄 | 111 | 名護バスターミナル | 20:15 | 20:29 | 22:00 | ーーー |
やんばる急行バス
便名 | 行先 | 那覇空港(国内線) | 県庁北口 | 名護市役所前 | 名護バスターミナル | 美ら海水族館(センチュリオンリゾート沖縄美ら海) |
1 | 運天港 | 6:40 | 6:50 | 8:22 | 8:24 | 9:00 |
3 | 運天港 | 7:35 | 7:50 | 9:27 | 9:29 | 10:05 |
5 | リゾートホテルベルパライソ | 8:35 | 8:50 | 10:27 | 10:29 | 11:05 |
101 | ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | 9:40 | 9:50 | 11:20 | ーーー | 11:50 |
7 | リゾートホテルベルパライソ | 10:35 | 10:50 | 12:22 | 12:24 | 13:00 |
9 | 運天港 | 11:50 | 12:00 | 13:32 | 13:34 | 14:07 |
11 | リゾートホテルベルパライソ | 14:30 | 14:40 | 16:12 | 16:14 | 16:47 |
13 | リゾートホテルベルパライソ | 16:50 | 17:00 | 18:32 | 18:34 | 19:07 |
201 | 名護市役所前 | 18:15 | ーーー | 19:40 | ーーー | ーーー |
15 | リゾートホテルベルパライソ | 18:50 | 19:03 | 20:40 | 20:42 | 21:15 |
17 | リゾートホテルベルパライソ | 20:00 | 20:13 | 21:47 | 21:49 | 22:22 |
19 | 名護市役所前 | 21:00 | 21:10 | 22:32 | ーーー | ーーー |
沖縄エアポートシャトル
便名 | 種別 | 行先 | 那覇空港(国内線) | 県庁北口 | 名護市役所前 | 沖縄美ら海水族館(記念公園前) |
3 | 特急 | 備瀬フクギ並木入り口 | ーーー | 8:15 | 9:25 | 9:56 |
5 | 備瀬フクギ並木入り口 | 9:00 | 9:14 | 11:26 | 12:02 | |
7 | 特急 | 備瀬フクギ並木入り口 | 10:20 | 10:34 | 11:44 | 12:15 |
9 | 備瀬フクギ並木入り口 | 11:00 | 11:14 | 13:26 | 14:02 | |
11 | 特急 | 備瀬フクギ並木入り口 | 11:30 | 11:44 | 12:54 | 13:25 |
13 | 備瀬フクギ並木入り口 | 12:30 | 12:44 | 14:59 | 15:32 | |
15 | 特急 | 備瀬フクギ並木入り口 | 13:45 | 13:59 | 15:09 | 15:40 |
17 | 備瀬フクギ並木入り口 | 14:40 | 14:55 | 17:05 | 17:36 | |
19 | 備瀬フクギ並木入り口 | 15:30 | 15:45 | 17:55 | 18:26 | |
21 | 名護市役所前 | 17:00 | 17:15 | 19:27 | ーーー |