大阪環状線 | | 大阪 | 200 | | |
JRゆめ咲線 | | 福島 | 180 | 天満 | 200 |
| | 野田 | 180 | 桜ノ宮 | 200 |
安治川口 | 180 | 西九条 | 180 | 京橋 | 180 |
ユニバーサルシティ | 180 | 弁天町 | 160 | 大阪城公園 | 180 |
桜島 | 200 | 大正 | 160 | 森ノ宮 | 180 |
| | 芦原橋 | 130 | 玉造 | 180 |
JR難波 | 当駅 | 今宮 | 130 | 鶴橋 | 180 |
| | 新今宮 | 130 | 桃谷 | 160 |
| | 天王寺 | 160 | 寺田町 | 160 |
南方面(堺・関西空港・和歌山)
阪和線 | | | | 和歌山線 和歌山経由 | |
美章園 | 160 | 熊取 | 650 | 田井ノ瀬 | 1170 |
南田辺 | 180 | 日根野 | 650 | 千旦 | 1340 |
鶴ケ丘 | 180 | 長滝 | 650 | 布施屋 | 1340 |
長居 | 180 | 新家 | 730 | 紀伊小倉 | 1340 |
我孫子町 | 180 | 和泉砂川 | 730 | 船戸 | 1340 |
杉本町 | 220 | 和泉鳥取 | 810 | 岩出 | 1340 |
浅香 | 220 | 山中渓 | 810 | 下井阪 | 1520 |
堺市 | 220 | 紀伊 | 940 | 打田 | 1520 |
三国ヶ丘 | 220 | 六十谷 | 1100 | 紀伊長田 | 1520 |
百舌鳥 | 220 | 紀伊中ノ島 | 1100 | 粉河 | 1520 |
上野芝 | 310 | 和歌山 | 1100 | 名手 | 1690 |
津久野 | 310 | きのくに線 | | 西笠田 | 1690 |
鳳 | 310 | 宮前 | 1170 | 笠田 | 1520 |
富木 | 310 | 紀三井寺 | 1170 | 大谷 | 1520 |
北信太 | 400 | 黒江 | 1340 | 妙寺 | 1520 |
信太山 | 400 | 海南 | 1340 | 中飯降 | 1520 |
和泉府中 | 400 | 冷水浦 | 1340 | 高野口 | 1520 |
久米田 | 470 | 加茂郷 | 1520 | 紀伊山田 | 1340 |
下松 | 470 | 下津 | 1520 | 橋本 | 1340 |
東岸和田 | 470 | 初島 | 1520 | 下兵庫 | 1340 |
東貝塚 | 560 | 箕島 | 1690 | 隅田 | 1340 |
和泉橋本 | 560 | 紀伊宮原 | 1690 | 大和二見 | 1170 |
東佐野 | 560 | 藤並 | 1690 | | |
| | | | | |
支線 | | 関西空港線 | | 和歌山市方面 | |
東羽衣 | 400 | りんくうタウン | 930 | 紀和 | 1170 |
| | 関西空港 | 1080 | 和歌山市 | 1170 |
西方面(三ノ宮・姫路・宝塚)
JR神戸線 | | | | 支線 | |
塚本 | 220 | 須磨海浜公園 | 810 | 和田岬 | 860 |
尼崎 | 310 | 須磨 | 940 | | |
立花 | 400 | 塩屋 | 940 | | |
甲子園口 | 400 | 垂水 | 940 | | |
西宮 | 470 | 舞子 | 940 | | |
さくら夙川 | 470 | 朝霧 | 1100 | | |
芦屋 | 470 | 明石 | 1100 | | |
甲南山手 | 560 | 西明石 | 1100 | | |
摂津本山 | 560 | 大久保 | 1170 | | |
住吉 | 560 | 魚住 | 1340 | | |
六甲道 | 650 | 土山 | 1340 | | |
摩耶 | 650 | 東加古川 | 1340 | 加古川線 | |
灘 | 650 | 加古川 | 1520 | 日岡 | 1520 |
三ノ宮 | 730 | 宝殿 | 1520 | 神野 | 1520 |
元町 | 730 | 曽根 | 1520 | 厄神 | 1690 |
神戸 | 730 | ひめじ別所 | 1690 | 市場 | 1690 |
兵庫 | 730 | 御着 | 1690 | 小野町 | 1690 |
新長田 | 810 | 東姫路 | 1690 | 播但線 | |
鷹取 | 810 | 姫路 | 1690 | 京口 | 1690 |
JR宝塚線 | | | | | |
塚口 | 420 | 新三田 | 990 | | |
猪名寺 | 420 | 広野 | 990 | | |
伊丹 | 420 | 相野 | 1170 | | |
北伊丹 | 510 | 藍本 | 1170 | | |
川西池田 | 510 | 草野 | 1170 | | |
中山寺 | 590 | 古市 | 1340 | | |
宝塚 | 680 | 南矢代 | 1340 | | |
生瀬 | 680 | 篠山口 | 1340 | | |
西宮名塩 | 680 | 丹波大山 | 1340 | 加古川線 | |
武田尾 | 770 | 下滝 | 1520 | 久下村 | 1690 |
道場 | 860 | 谷川 | 1690 | 船町口 | 1690 |
三田 | 990 | 柏原 | 1690 | 本黒田 | 1690 |
おおさか東線 | | JR東西線 | | 学研都市線 | |
新加美 | 220 | 尼崎 | 310 | 忍ケ丘 | 400 |
加美北 | 220 | 加島 | 310 | 寝屋川公園 | 470 |
JR長瀬 | 220 | 御幣島 | 310 | 星田 | 470 |
JR俊徳道 | 310 | 海老江 | 310 | 河内磐船 | 470 |
JR河内永和 | 310 | 新福島 | 220 | 津田 | 560 |
高井田中央 | 220 | 北新地 | 220 | 藤阪 | 560 |
放出 | 220 | 大阪天満宮 | 220 | 長尾 | 650 |
鴫野 | 220 | 大阪城北詰 | 220 | 松井山手 | 680 |
JR野江 | 220 | 京橋 | 180 | 大住 | 770 |
城北公園通 | 310 | 鴫野 | 220 | 京田辺 | 770 |
JR淡路 | 310 | 放出 | 220 | 同志社前 | 770 |
南吹田 | 310 | 徳庵 | 220 | JR三山木 | 860 |
新大阪 | 220 | 鴻池新田 | 310 | 下狛 | 860 |
| | 住道 | 310 | 祝園 | 860 |
| | 野崎 | 400 | 西木津 | 990 |
| | 四条畷 | 400 | 木津 | 860 |
北東方面(高槻・京都・草津)
JR京都線・琵琶湖線 | | | | | |
新大阪 | 220 | 山崎 | 650 | 瀬田 | 1170 |
東淀川 | 220 | 長岡京 | 730 | 南草津 | 1340 |
吹田 | 310 | 向日町 | 810 | 草津 | 1340 |
岸辺 | 400 | 桂川 | 810 | 栗東 | 1340 |
千里丘 | 400 | 西大路 | 940 | 守山 | 1340 |
茨木 | 400 | 京都 | 940 | 野洲 | 1520 |
JR総持寺 | 470 | 山科 | 990 | 篠原 | 1520 |
摂津富田 | 470 | 大津 | 1170 | 近江八幡 | 1690 |
高槻 | 560 | 膳所 | 1170 | 安土 | 1690 |
島本 | 650 | 石山 | 1170 | | |
嵯峨野線 | | 奈良線 | | 湖西線 | |
梅小路京都西 | 990 | 東福寺 | 990 | 大津京 | 1170 |
丹波口 | 990 | 稲荷 | 990 | 唐崎 | 1170 |
二条 | 990 | JR藤森 | 990 | 比叡山坂本 | 1170 |
円町 | 990 | 桃山 | 1170 | おごと温泉 | 1340 |
花園 | 990 | 六地蔵 | 1170 | 堅田 | 1340 |
太秦 | 1170 | 木幡 | 1170 | 小野 | 1340 |
嵯峨嵐山 | 1170 | 黄檗 | 1170 | 和邇 | 1520 |
保津峡 | 1170 | 宇治 | 1170 | 蓬莱 | 1520 |
馬堀 | 1340 | JR小倉 | 1170 | 志賀 | 1520 |
亀岡 | 1340 | 新田 | 1170 | 比良 | 1520 |
並河 | 1340 | 城陽 | 1170 | 近江舞子 | 1690 |
千代川 | 1340 | 長池 | 1170 | 北小松 | 1690 |
八木 | 1520 | 草津線 | | 近江高島 | 1690 |
吉富 | 1520 | 手原 | 1340 | | |
園部 | 1520 | 石部 | 1520 | | |
船岡 | 1690 | 甲西 | 1520 | | |
日吉 | 1690 | 三雲 | 1690 | | |
鍼灸大学前 | 1690 | 貴生川 | 1690 | | |
胡麻 | 1690 | 甲南 | 1690 | | |
東方面 (奈良)
大和路線・関西線 | | | | | |
東部市場前 | 160 | 三郷 | 400 | 笠置 | 1170 |
平野 | 180 | 王寺 | 470 | 大河原 | 1170 |
加美 | 180 | 法隆寺 | 470 | 月ケ瀬口 | 1340 |
久宝寺 | 220 | 大和小泉 | 560 | 島ケ原 | 1340 |
八尾 | 220 | 郡山 | 570 | 伊賀上野 | 1520 |
志紀 | 220 | 奈良 | 570 | 佐那具 | 1520 |
柏原 | 310 | 平城山 | 770 | 新堂 | 1520 |
高井田 | 310 | 木津 | 860 | 柘植 | 1690 |
河内堅上 | 400 | 加茂 | 990 | | |
和歌山線 | | 桜井線 | | 奈良線 | |
畠田 | 510 | 京終 | 770 | 上狛 | 860 |
志都美 | 590 | 帯解 | 860 | 棚倉 | 990 |
香芝 | 590 | 櫟本 | 860 | 玉水 | 990 |
JR五位堂 | 680 | 天理 | 990 | 山城多賀 | 990 |
高田 | 680 | 長柄 | 990 | 山城青谷 | 990 |
大和新庄 | 770 | 柳本 | 990 | 長池 | 1170 |
御所 | 770 | 巻向 | 990 | 城陽 | 1170 |
玉手 | 860 | 三輪 | 990 | 新田 | 1170 |
掖上 | 860 | 桜井 | 860 | JR小倉 | 1170 |
吉野口 | 990 | 香久山 | 860 | 宇治 | 1170 |
北宇智 | 1170 | 畝傍 | 770 | 黄檗 | 1170 |
五条 | 1170 | 金橋 | 770 | 木幡 | 1170 |
| | | | 六地蔵 | 1170 |
| | | | 桃山 | 1170 |