東方面(三ノ宮・大阪・京都)
JR神戸線 | | | | | |
加古川 | 当駅 | 神戸 | 680 | 新大阪 | 1340 |
東加古川 | 190 | 元町 | 770 | 東淀川 | 1340 |
土山 | 220 | 三ノ宮 | 770 | 吹田 | 1340 |
魚住 | 200 | 灘 | 770 | 岸辺 | 1520 |
大久保 | 240 | 摩耶 | 770 | 千里丘 | 1520 |
西明石 | 330 | 六甲道 | 860 | 茨木 | 1520 |
明石 | 330 | 住吉 | 860 | JR総持寺 | 1520 |
朝霧 | 420 | 摂津本山 | 990 | 摂津富田 | 1690 |
舞子 | 420 | 甲南山手 | 990 | 高槻 | 1690 |
垂水 | 510 | 芦屋 | 990 | 島本 | 1690 |
塩屋 | 510 | さくら夙川 | 990 | 山崎 | 1980 |
須磨 | 590 | 西宮 | 990 | 長岡京 | 1980 |
須磨海浜公園 | 590 | 甲子園口 | 990 | 向日町 | 1980 |
鷹取 | 590 | 立花 | 1170 | 桂川 | 1980 |
新長田 | 590 | 尼崎 | 1170 | 西大路 | 1980 |
兵庫 | 680 | 塚本 | 1170 | 京都 | 1980 |
和田岬 | 680 | 大阪 | 1340 | | |
JR東西線・学研都市線 | | | | | |
加島 | 1170 | 京橋 | 1340 | 四条畷 | 1520 |
御幣島 | 1170 | 鴫野 | 1340 | 忍ケ丘 | 1690 |
海老江 | 1340 | 放出 | 1340 | 寝屋川公園 | 1690 |
新福島 | 1340 | 徳庵 | 1520 | 星田 | 1690 |
北新地 | 1340 | 鴻池新田 | 1520 | 河内磐船 | 1690 |
大阪天満宮 | 1340 | 住道 | 1520 | 津田 | 1690 |
大阪城北詰 | 1340 | 野崎 | 1520 | | |
大阪環状線 | | 大阪 | 1340 | | |
JRゆめ咲線 | | 福島 | 1340 | 天満 | 1340 |
| | 野田 | 1340 | 桜ノ宮 | 1340 |
安治川口 | 1340 | 西九条 | 1340 | 京橋 | 1340 |
ユニバーサルシティ | 1340 | 弁天町 | 1340 | 大阪城公園 | 1340 |
桜島 | 1340 | 大正 | 1340 | 森ノ宮 | 1340 |
| | 芦原橋 | 1520 | 玉造 | 1340 |
JR難波 | 1520 | 今宮 | 1520 | 鶴橋 | 1340 |
| | 新今宮 | 1520 | 桃谷 | 1520 |
| | 天王寺 | 1520 | 寺田町 | 1520 |
おおさか東線 | | | | | |
南吹田 | 1340 | 放出 | 1340 | 衣摺加美北 | 1520 |
JR淡路 | 1340 | 高井田中央 | 1520 | 新加美 | 1520 |
城北公園通 | 1520 | JR河内永和 | 1520 | 久宝寺 | 1520 |
JR野江 | 1340 | JR俊徳道 | 1520 | | |
鴫野 | 1340 | JR長瀬 | 1520 | | |
阪和線 | | | | 大和路線 | |
美章園 | 1520 | 百舌鳥 | 1690 | 東部市場前 | 1520 |
南田辺 | 1520 | 上野芝 | 1690 | 平野 | 1520 |
鶴ケ丘 | 1520 | 津久野 | 1690 | 加美 | 1520 |
長居 | 1520 | 鳳 | 1690 | 久宝寺 | 1520 |
我孫子町 | 1520 | 富木 | 1690 | 八尾 | 1520 |
杉本町 | 1520 | 支線 | | 志紀 | 1690 |
浅香 | 1690 | 東羽衣 | 1690 | 柏原 | 1690 |
堺市 | 1690 | | | 高井田 | 1690 |
三国ヶ丘 | 1690 | | | 河内堅上 | 1690 |
西方面(姫路・播州赤穂・佐用・寺前)
山陽線 | | | | | |
加古川 | 当駅 | はりま勝原 | 420 | 和気 | 1340 |
宝殿 | 190 | 網干 | 510 | 熊山 | 1520 |
曽根 | 200 | 竜野 | 590 | 万富 | 1520 |
ひめじ別所 | 200 | 相生 | 680 | 瀬戸 | 1520 |
御着 | 240 | 有年 | 770 | 上道 | 1690 |
東姫路 | 240 | 上郡 | 990 | 東岡山 | 1690 |
姫路 | 330 | 三石 | 1170 | 高島 | 1690 |
英賀保 | 420 | 吉永 | 1340 | | |
赤穂線 | | | | | |
西相生 | 680 | 日生 | 1170 | 長船 | 1520 |
坂越 | 770 | 伊里 | 1170 | 邑久 | 1520 |
播州赤穂 | 860 | 備前片上 | 1340 | 大富 | 1520 |
天和 | 990 | 西片上 | 1340 | 西大寺 | 1690 |
備前福河 | 990 | 伊部 | 1340 | 大多羅 | 1690 |
寒河 | 990 | 香登 | 1340 | | |
播但線 | | | | 山陰線 | |
京口 | 330 | 新野 | 860 | 鳥取方面 | |
野里 | 420 | 寺前 | 860 | 養父 | 1690 |
砥堀 | 420 | 長谷 | 990 | 山陰線 | |
仁豊野 | 420 | 生野 | 1170 | 福知山方面 | |
香呂 | 510 | 新井 | 1340 | 梁瀬 | 1690 |
溝口 | 590 | 青倉 | 1340 | 上夜久野 | 1690 |
福崎 | 590 | 竹田 | 1520 | | |
甘地 | 680 | 和田山 | 1520 | | |
鶴居 | 770 | | | | |
姫新線 | | | | | |
播磨高岡 | 330 | 千本 | 860 | 美作土居 | 1340 |
余部 | 420 | 西栗栖 | 860 | 美作江見 | 1520 |
太市 | 510 | 三日月 | 990 | 楢原 | 1520 |
本竜野 | 590 | 播磨徳久 | 1170 | 林野 | 1690 |
東觜崎 | 680 | 佐用 | 1170 | 勝間田 | 1690 |
播磨新宮 | 680 | 上月 | 1340 | | |
北方面(西脇市・福知山・三田)
加古川線 | | | | 福知山線 福知山方面 | |
加古川 | 当駅 | 滝 | 590 | 柏原 | 1170 |
日岡 | 150 | 西脇市 | 590 | 石生 | 1170 |
神野 | 190 | 新西脇 | 680 | 黒井 | 1170 |
厄神 | 210 | 比延 | 680 | 市島 | 1340 |
市場 | 240 | 日本へそ公園 | 680 | 丹波竹田 | 1340 |
小野町 | 240 | 黒田庄 | 770 | 福知山 | 1520 |
粟生 | 330 | 本黒田 | 860 | 山陰線 | |
河合西 | 330 | 船町口 | 860 | 上川口 | 1690 |
青野ヶ原 | 420 | 久下村 | 990 | 石原 | 1690 |
社町 | 510 | 谷川 | 990 | 高津 | 1690 |
滝野 | 510 | | | 綾部 | 1690 |
福知山線・JR宝塚線
谷川経由 | | 尼崎経由 | |
下滝 | 990 | 塚口 | 1170 |
丹波大山 | 1170 | 猪名寺 | 1170 |
篠山口 | 1170 | 伊丹 | 1340 |
南矢代 | 1340 | 北伊丹 | 1340 |
古市 | 1340 | 川西池田 | 1340 |
草野 | 1340 | 中山寺 | 1340 |
藍本 | 1340 | 宝塚 | 1520 |
相野 | 1520 | 生瀬 | 1520 |
広野 | 1520 | 西宮名塩 | 1520 |
新三田 | 1520 | 武田尾 | 1520 |
三田 | 1690 | | |
道場 | 1690 | | |