近鉄名古屋 | 当駅 | 川越富洲原 | 500 | 白子 | 840 |
米野 | 160 | 近鉄富田 | 570 | 鼓ヶ浦 | 840 |
黄金 | 160 | 霞ヶ浦 | 570 | 磯山 | 900 |
烏森 | 160 | 阿倉川 | 570 | 千里 | 900 |
近鉄八田 | 210 | 河原町 | 640 | 豊津上野 | 900 |
伏屋 | 260 | 近鉄四日市 | 640 | 白塚 | 960 |
戸田 | 260 | 新正 | 640 | 高田本山 | 960 |
近鉄蟹江 | 260 | 海山道 | 640 | 江戸橋 | 1020 |
富吉 | 300 | 塩浜 | 700 | 津 | 1020 |
佐古木 | 300 | 北楠 | 700 | 津新町 | 1020 |
近鉄弥富 | 360 | 楠 | 700 | 南が丘 | 1090 |
近鉄長島 | 410 | 長太ノ浦 | 770 | 久居 | 1090 |
桑名 | 450 | 箕田 | 770 | 桃園 | 1160 |
益生 | 450 | 伊勢若松 | 770 | 伊勢中川 | 1160 |
伊勢朝日 | 500 | 千代崎 | 840 | | |
湯の山線 | | 桜 | 790 | 鈴鹿線 | |
中川原 | 660 | 菰野 | 800 | 柳 | 840 |
伊勢松本 | 660 | 中菰野 | 800 | 鈴鹿市 | 840 |
伊勢川島 | 720 | 大羽根園 | 870 | 三日市 | 840 |
高角 | 720 | 湯の山温泉 | 870 | 平田町 | 900 |
松阪・伊勢市・鳥羽・賢島 方面
伊勢中原 | 1220 | 伊勢市 | 1470 | 白木 | 1770 |
松ヶ崎 | 1220 | 宇治山田 | 1470 | 五知 | 1890 |
松阪 | 1290 | 五十鈴川 | 1480 | 泉掛 | 1890 |
東松阪 | 1290 | 朝熊 | 1600 | 上之郷 | 1890 |
櫛田 | 1350 | 池の浦 | 1610 | 志摩磯部 | 1890 |
漕代 | 1350 | 鳥羽 | 1750 | 穴川 | 1890 |
斎宮 | 1410 | 中之郷 | 1770 | 志摩横山 | 2010 |
明星 | 1410 | 志摩赤崎 | 1770 | 鵜方 | 2010 |
明野 | 1470 | 船津 | 1770 | 志摩神明 | 2010 |
小俣 | 1470 | 加茂 | 1770 | 賢島 | 2010 |
宮町 | 1470 | 松尾 | 1770 | | |
名張・大和八木・大阪難波 方面
川合高岡 | 1220 | 大和朝倉 | 1950 | 法善寺 | 2290 |
伊勢石橋 | 1290 | 桜井 | 1950 | 恩智 | 2290 |
大三 | 1350 | 大福 | 1950 | 高安 | 2290 |
榊原温泉口 | 1350 | 耳成 | 2050 | 河内山本 | 2290 |
東青山 | 1410 | 大和八木 | 2050 | 近鉄八尾 | 2290 |
西青山 | 1470 | 真管 | 2050 | 久宝寺口 | 2290 |
伊賀上津 | 1470 | 松塚 | 2050 | 弥刀 | 2410 |
青山町 | 1470 | 大和高田 | 2050 | 長瀬 | 2410 |
伊賀神戸 | 1590 | 築山 | 2050 | 俊徳道 | 2410 |
美旗 | 1590 | 五位堂 | 2160 | 布施 | 2410 |
桔梗が丘 | 1590 | 近鉄下田 | 2160 | 今里 | 2410 |
名張 | 1720 | 二上 | 2160 | 鶴橋 | 2410 |
赤目口 | 1720 | 関屋 | 2160 | 大阪上本町 | 2410 |
三本松 | 1720 | 大阪教育大前 | 2160 | 近鉄日本橋 | 2410 |
室生口大野 | 1830 | 河内国分 | 2160 | 大阪難波 | 2410 |
榛原 | 1830 | 安堂 | 2290 | | |
長谷寺 | 1950 | 堅下 | 2290 | | |
橿原神宮前・吉野 方面
八木西口 | 2050 | 市尾 | 2180 | 下市口 | 2320 |
畝傍御陵前 | 2050 | 葛 | 2180 | 越部 | 2320 |
橿原神宮前 | 2050 | 吉野口 | 2180 | 六田 | 2320 |
岡寺 | 2070 | 薬水 | 2190 | 大和上市 | 2320 |
飛鳥 | 2070 | 福神 | 2190 | 吉野神宮 | 2320 |
壺阪山 | 2180 | 大阿太 | 2320 | 吉野 | 2440 |
大阪阿部野橋 方面
橿原神宮西口 | 2050 | 藤井寺 | 2410 | 御所線 | |
坊城 | 2050 | 高鷲 | 2410 | 近鉄新庄 | 2160 |
浮孔 | 2160 | 恵我ノ荘 | 2410 | 忍海 | 2160 |
高田市 | 2160 | 河内松原 | 2410 | 近鉄御所 | 2160 |
尺土 | 2160 | 高見ノ里 | 2410 | 長野線 | 道明寺線 |
磐城 | 2160 | 布忍 | 2410 | 喜志 | 2410 |
当麻寺 | 2160 | 河内天美 | 2410 | 富田林 | 2410 |
二上神社口 | 2160 | 矢田 | 2530 | 富田林西口 | 2410 |
二上山 | 2160 | 針中野 | 2530 | 川西 | 2410 |
上ノ太子 | 2290 | 今川 | 2530 | 滝谷不動 | 2410 |
駒ヶ谷 | 2290 | 北田辺 | 2530 | 汐ノ宮 | 2410 |
古市 | 2290 | 河堀口 | 2530 | 河内長野 | 2530 |
道明寺 | 2290 | 大阪阿部野橋 | 2530 | 柏原南口 | 2410 |
土師ノ里 | 2410 | | | 柏原 | 2410 |
奈良・京都 方面
新ノ口 | 2050 | 高の原 | 2290 | 小倉 | 2530 |
笠縫 | 2050 | 山田川 | 2290 | 向島 | 2530 |
田原本 | 2050 | 木津川台 | 2290 | 桃山御陵前 | 2640 |
石見 | 2050 | 新祝園 | 2410 | 近鉄丹波橋 | 2640 |
結崎 | 2160 | 狛田 | 2410 | 伏見 | 2640 |
ファミリー公園前 | 2160 | 近鉄宮津 | 2410 | 竹田 | 2640 |
平端 | 2160 | 三山木 | 2410 | 上鳥羽口 | 2640 |
筒井 | 2160 | 興戸 | 2410 | 十条 | 2640 |
近鉄郡山 | 2160 | 新田辺 | 2410 | 東寺 | 2640 |
九条 | 2160 | 富野荘 | 2530 | 京都 | 2640 |
西ノ京 | 2290 | 寺田 | 2530 | | |
尼ヶ辻 | 2290 | 久津川 | 2530 | 奈良方面 | |
大和西大寺 | 2290 | 大久保 | 2530 | 新大宮 | 2290 |
平城 | 2290 | 伊勢田 | 2530 | 近鉄奈良 | 2290 |
奈良線 大阪方面
菖蒲池 | 2290 | 東花園 | 2410 | 生駒線 | |
学園前 | 2290 | 河内花園 | 2410 | 新石切 | 2470 |
富雄 | 2290 | 若江岩田 | 2410 | 吉田 | 2480 |
東生駒 | 2410 | 八戸ノ里 | 2410 | 荒本 | 2600 |
生駒 | 2410 | 河内小阪 | 2410 | 長田 | 2620 |
石切 | 2410 | 河内永和 | 2410 | けいはんな線 | |
額田 | 2410 | | | 白庭台 | 2470 |
枚岡 | 2410 | | | 学研北生駒 | 2470 |
瓢箪山 | 2410 | | | 学研奈良登美ヶ丘 | 2600 |
支線(天理・高安山)
田原本線・生駒線 | | 勢野北口 | 2160 | 天理線 | |
黒田 | 2050 | 竜田川 | 2290 | 二階堂 | 2160 |
但馬 | 2160 | 平群 | 2290 | 前栽 | 2160 |
箸尾 | 2160 | 元山上口 | 2290 | 天理 | 2160 |
池部 | 2160 | 東山 | 2290 | 信貴線 | |
佐味田川 | 2160 | 萩の台 | 2290 | 服部川 | 2290 |
大輪田 | 2160 | 南生駒 | 2290 | 信貴山口 | 2290 |
新王寺 | 2160 | 一分 | 2290 | 西信貴ケーブル | |
信貴山下 | 2160 | 菜畑 | 2290 | 高安山 | 2850 |