行橋・中津 方面
日豊本線 | | | | | |
小倉 | 当駅 | 南行橋 | 570 | 今津 | 1310 |
西小倉 | 170 | 新田原 | 660 | 天津 | 1310 |
南小倉 | 210 | 築城 | 660 | 豊前善光寺 | 1310 |
城野 | 230 | 椎田 | 760 | 柳ヶ浦 | 1310 |
安部山公園 | 230 | 豊前松江 | 860 | 豊前長洲 | 1500 |
下曽根 | 280 | 宇島 | 950 | 宇佐 | 1500 |
朽網 | 280 | 三毛門 | 950 | 西屋敷 | 1500 |
苅田 | 380 | 吉富 | 950 | 立石 | 1680 |
小波瀬西工大前 | 480 | 中津 | 1130 | 中山香 | 1850 |
行橋 | 480 | 東中津 | 1130 | 杵築 | 1850 |
日田彦山線 | | | | 久大本線 大分 | |
小倉 | 当駅 | 池尻 | 860 | 光岡 | 1680 |
西小倉 | 170 | 豊前川崎 | 860 | 日田 | 1850 |
南小倉 | 210 | 西添田 | 950 | 豊後三芳 | 1850 |
城野 | 230 | 添田 | 950 | 豊後中川 | 1850 |
石田 | 230 | 勧遊舎ひこさん | 1130 | 久大本線 久留米 | |
志井公園 | 280 | 豊前桝田 | 1130 | 筑後大石 | 1680 |
志井 | 280 | 彦山 | 1130 | うきは | 1850 |
石原町 | 380 | 筑前岩屋 | 1310 | 筑後吉井 | 1850 |
呼野 | 380 | 大行司 | 1500 | 後藤寺線 | |
採銅所 | 570 | 宝珠山 | 1500 | 船尾 | 860 |
香春 | 660 | 大鶴 | 1500 | 筑前庄内 | 950 |
一本松 | 660 | 今山 | 1500 | 下鴨生 | 950 |
田川伊田 | 760 | 夜明 | 1680 | 上三緒 | 1130 |
田川後藤寺 | 760 | | | 新飯塚 | 950 |
折尾・博多・鳥栖 方面
鹿児島本線 | | 東福間 | 860 | 大野城 | 1500 |
小倉 | 当駅 | 福間 | 950 | 水城 | 1500 |
西小倉 | 170 | 千鳥 | 950 | 都府楼南 | 1500 |
九州工大前 | 210 | 古賀 | 950 | 二日市 | 1680 |
戸畑 | 230 | ししぶ | 1130 | 天拝山 | 1680 |
枝光 | 230 | 新宮中央 | 1130 | 原田 | 1500 |
スペースワールド | 280 | 福工大前 | 1130 | けやき台 | 1680 |
八幡 | 280 | 九産大前 | 1130 | 基山 | 1680 |
黒崎 | 280 | 香椎 | 1130 | 弥生が丘 | 1680 |
陣原 | 380 | 千早 | 1130 | 田代 | 1680 |
折尾 | 380 | 箱崎 | 1310 | 鳥栖 | 1680 |
水巻 | 480 | 吉塚 | 1310 | 肥前旭 | 1850 |
遠賀川 | 480 | 博多 | 1310 | | |
海老津 | 570 | 竹下 | 1310 | | |
教育大前 | 660 | 笹原 | 1500 | 長崎本線 | |
赤間 | 760 | 南福岡 | 1500 | 新鳥栖 | 1850 |
東郷 | 760 | 春日 | 1500 | 肥前麓 | 1850 |
福北ゆたか線 | | | | 門司港 方面 | |
東水巻 | 480 | 天道 | 1130 | 門司 | 210 |
中間 | 480 | 桂川 | 1130 | 小森江 | 230 |
筑前垣生 | 570 | 筑前大分 | 1310 | 門司港 | 280 |
鞍手 | 570 | 九郎原 | 1310 | 若松線 | |
筑前植木 | 660 | 城戸南蔵院前 | 1310 | 本城 | 480 |
新入 | 660 | 筑前山手 | 1310 | 二島 | 480 |
直方 | 660 | 篠栗 | 1500 | 奥洞海 | 570 |
勝野 | 760 | 門松 | 1310 | 藤ノ木 | 570 |
小竹 | 860 | 長者原 | 1310 | 若松 | 660 |
鯰田 | 950 | 原町 | 1310 | 原田線 | |
浦田 | 950 | 柚須 | 1310 | 上穂波 | 1310 |
新飯塚 | 950 | 吉塚 | 1310 | 筑前内野 | 1310 |
飯塚 | 1130 | 博多 | 1310 | 筑前山家 | 1500 |
香椎線 西戸崎 | | 香椎線 宇美 | | | |
和白 | 1310 | 香椎神宮 | 1310 | 酒殿 | 1310 |
奈多 | 1310 | 舞松原 | 1310 | 須恵 | 1310 |
雁ノ巣 | 1310 | 土井 | 1310 | 須恵中央 | 1310 |
海ノ中道 | 1500 | 伊賀 | 1310 | 新原 | 1500 |
西戸崎 | 1500 | 長者原 | 1310 | 宇美 | 1500 |
本州方面(下関・宇部・新山口・長門市)
山陽本線 | | | | 山口線 | |
下関 | 280 | 厚東 | 1210 | 周防下郷 | 1560 |
幡生 | 370 | 本由良 | 1380 | 上郷 | 1560 |
新下関 | 370 | 嘉川 | 1380 | 仁保津 | 1560 |
長府 | 460 | 新山口 | 1560 | 大歳 | 1560 |
小月 | 630 | 四辻 | 1560 | 矢原 | 1730 |
埴生 | 720 | 大道 | 1730 | 湯田温泉 | 1730 |
厚狭 | 900 | 防府 | 1730 | 山口 | 1730 |
小野田 | 1030 | | | 上山口 | 1730 |
宇部 | 1030 | | | 宮野 | 1730 |
山陰本線 | | | | 美祢線 | |
綾羅木 | 370 | 長門二見 | 900 | 湯ノ峠 | 900 |
梶栗郷台地 | 370 | 滝部 | 1030 | 厚保 | 1030 |
安岡 | 460 | 特牛 | 1030 | 四郎ケ原 | 1030 |
福江 | 460 | 阿川 | 1210 | 南大嶺 | 1210 |
吉見 | 550 | 長門粟野 | 1210 | 美祢 | 1210 |
梅ヶ峠 | 630 | 伊上 | 1380 | 重安 | 1210 |
黒井村 | 630 | 人丸 | 1380 | 於福 | 1380 |
川棚温泉 | 720 | 長門古市 | 1560 | 渋木 | 1560 |
小串 | 720 | 黄波戸 | 1560 | 長門湯本 | 1560 |
湯玉 | 810 | 長門市 | 1560 | 板持 | 1560 |
宇賀本郷 | 900 | 長門三隅 | 1730 | 仙崎 | 1730 |
宇部線 | | | | | |
目出 | 1030 | 岩鼻 | 1030 | 丸尾 | 1380 |
南中川 | 1030 | 居能 | 1030 | 岐波 | 1380 |
南小野田 | 1030 | 宇部新川 | 1210 | 阿知須 | 1380 |
小野田港 | 1030 | 琴芝 | 1210 | 岩倉 | 1380 |
雀田 | 1030 | 東新川 | 1210 | 周防佐山 | 1560 |
浜河内 | 1210 | 宇部岬 | 1210 | 深溝 | 1560 |
長門本山 | 1210 | 草江 | 1210 | 上嘉川 | 1560 |
長門長沢 | 1210 | 常盤 | 1210 | | |
妻崎 | 1210 | 床波 | 1210 | | |
新幹線 主要駅 九州内(博多・熊本・鹿児島中央)
| 運賃 | 自由席特急料金 | | 合計 |
博多 | 1170 | 990 | | 2160 |
新鳥栖 | 1750 | 1860 | | 3610 |
久留米 | 2060 | 1860 | | 3920 |
筑後船小屋 | 2120 | 2250 | | 4370 |
新大牟田 | 2450 | 2750 | | 5200 |
新玉名 | 2800 | 2750 | | 5550 |
熊本 | 3600 | 3520 | | 7120 |
新八代 | 3960 | 3520 | | 7480 |
新水俣 | 5170 | 4230 | | 9400 |
出水 | 5170 | 4860 | | 10030 |
川内 | 5830 | 4860 | | 10690 |
鹿児島中央 | 6490 | 5490 | | 11980 |
新幹線 主要駅 本州方面(新大阪・東京)
| 運賃 | 自由席特急券 | | 合計 |
新下関 | 330 | 870 | | 1200 |
厚狭 | 860 | 1760 | | 2620 |
新山口 | 1520 | 1760 | | 3280 |
徳山 | 2310 | 2530 | | 4840 |
広島 | 3740 | 3400 | | 7140 |
福山 | 5720 | 4170 | | 9890 |
岡山 | 6380 | 4170 | | 10550 |
新神戸 | 8580 | 4960 | | 13540 |
新大阪 | 8910 | 4960 | | 13870 |
京都 | 9460 | 4960 | | 14420 |
名古屋 | 10670 | 5930 | | 16600 |
新横浜 | 13420 | 7600 | | 21020 |
東京 | 13420 | 8140 | | 21560 |