東方面(大垣・岐阜・名古屋)
東海道線 | | | | | |
米原 | 当駅 | 岐阜 | 860 | 熱田 | 1520 |
醒ヶ井 | 200 | 木曽川 | 990 | 笠寺 | 1520 |
近江長岡 | 240 | 尾張一宮 | 1170 | 大高 | 1690 |
柏原 | 240 | 稲沢 | 1170 | 南大高 | 1690 |
関ヶ原 | 420 | 清洲 | 1340 | 共和 | 1690 |
垂井 | 510 | 枇杷島 | 1340 | 大府 | 1690 |
大垣 | 680 | 名古屋 | 1340 | 大垣からの支線 | |
穂積 | 770 | 尾頭橋 | 1520 | 荒尾 | 680 |
西岐阜 | 860 | 金山 | 1520 | 美濃赤坂 | 770 |
高山線 | | | | | |
長森 | 990 | 鵜沼 | 1170 | 古井 | 1520 |
那加 | 990 | 坂祝 | 1340 | 中川辺 | 1520 |
蘇原 | 1170 | 美濃太田 | 1340 | 下麻生 | 1690 |
各務ヶ原 | 1170 | | | 上麻生 | 1690 |
太多線 美濃太田経由 | | 関西線 名古屋経由 | | 中央線 | |
美濃川合 | 1520 | 八田 | 1520 | 鶴舞 | 1520 |
可児 | 1520 | 春田 | 1520 | 千種 | 1520 |
下切 | 1520 | 蟹江 | 1520 | 大曽根 | 1520 |
姫 | 1690 | 永和 | 1690 | 新守山 | 1690 |
根本 | 1690 | 弥富 | 1690 | 勝川 | 1690 |
小泉 | 1690 | 長島 | 1690 | 春日井 | 1690 |
多治見 | 1690 | | | | |
北方面(敦賀・福井)
北陸線 | | | | 小浜線 | |
米原 | 当駅 | 今庄 | 1170 | 西敦賀 | 860 |
坂田 | 150 | 湯尾 | 1170 | 粟野 | 990 |
田村 | 190 | 南条 | 1340 | 東美浜 | 990 |
長浜 | 200 | 王志保 | 1340 | 美浜 | 1170 |
虎姫 | 240 | 武生 | 1520 | 気山 | 1170 |
河毛 | 330 | 鯖江 | 1520 | 三方 | 1340 |
高月 | 330 | 北鯖江 | 1520 | 藤井 | 1340 |
木ノ本 | 420 | 大土呂 | 1690 | 十村 | 1340 |
余呉 | 510 | 越前花堂 | 1690 | 大鳥羽 | 1520 |
近江塩津 | 590 | 福井 | 1690 | 若狭有田 | 1520 |
新疋田 | 680 | | | 上中 | 1520 |
敦賀 | 860 | 九頭竜線 | | 新平野 | 1690 |
南今庄 | 1170 | 六条 | 1690 | 東小浜 | 1690 |
湖西線
湖西線 近江塩津経由 | | 湖西線 山科経由 | |
永原 | 680 | 大津京 | 1170 |
マキノ | 770 | 唐崎 | 1340 |
近江中庄 | 860 | 比叡山坂本 | 1340 |
近江今津 | 990 | おごと温泉 | 1340 |
新旭 | 990 | 堅田 | 1340 |
安曇川 | 1170 | 小野 | 1520 |
近江高島 | 1170 | 和邇 | 1520 |
北小松 | 1340 | 蓬莱 | 1520 |
近江舞子 | 1340 | | |
比良 | 1340 | | |
志賀 | 1340 | | |
西方面(大津・京都・大阪)
琵琶湖線・JR京都線 | | | | | |
米原 | 当駅 | 草津 | 860 | 山崎 | 1520 |
彦根 | 190 | 南草津 | 860 | 島本 | 1520 |
南彦根 | 200 | 瀬田 | 990 | 高槻 | 1520 |
河瀬 | 240 | 石山 | 990 | 摂津富田 | 1690 |
稲枝 | 330 | 膳所 | 990 | JR総持寺 | 1690 |
能登川 | 330 | 大津 | 990 | 茨木 | 1690 |
安土 | 420 | 山科 | 1170 | 千里丘 | 1690 |
近江八幡 | 510 | 京都 | 1170 | 岸辺 | 1980 |
篠原 | 590 | 西大路 | 1340 | 吹田 | 1980 |
野洲 | 680 | 桂川 | 1340 | 東淀川 | 1980 |
守山 | 770 | 向日町 | 1340 | 新大阪 | 1980 |
栗東 | 770 | 長岡京 | 1340 | 大阪 | 1980 |
草津線 | | 嵯峨野線 | | 奈良線 | |
手原 | 860 | 梅小路京都西 | 1170 | 東福寺 | 1170 |
石部 | 990 | 丹波口 | 1340 | 稲荷 | 1340 |
甲西 | 990 | 二条 | 1340 | JR藤森 | 1340 |
三雲 | 1170 | 円町 | 1340 | 桃山 | 1340 |
貴生川 | 1170 | 花園 | 1340 | 六地蔵 | 1340 |
甲南 | 1170 | 太秦 | 1340 | 木幡 | 1340 |
寺庄 | 1340 | 嵯峨嵐山 | 1340 | 黄檗 | 1340 |
甲賀 | 1340 | 保津峡 | 1520 | 宇治 | 1520 |
油日 | 1340 | 馬堀 | 1520 | JR小倉 | 1520 |
柘植 | 1520 | 亀岡 | 1520 | 新田 | 1520 |
関西線 | | 並河 | 1690 | 城陽 | 1520 |
加太 | 1690 | 千代川 | 1690 | 長池 | 1520 |
関 | 1690 | 八木 | 1690 | 山城青谷 | 1690 |
新堂 | 1520 | 吉富 | 1690 | 山城多賀 | 1690 |
佐那具 | 1690 | | | 玉水 | 1690 |
伊賀上野 | 1690 | | | 棚倉 | 1690 |