東方面(東岡崎・豊橋・中部国際空港)
名古屋本線
名鉄名古屋 | 当駅 | 豊明 | 410 | 本宿 | 880 |
山王 | 170 | 富士松 | 460 | 名電長沢 | 950 |
金山 | 190 | 一ツ木 | 460 | 名電赤坂 | 950 |
神宮前 | 230 | 知立 | 510 | 御油 | 1010 |
堀田 | 230 | 牛田 | 510 | 国府 | 1010 |
呼続 | 300 | 新安城 | 570 | 小田渕 | 1070 |
桜 | 300 | 宇頭 | 620 | 伊奈 | 1070 |
本笠寺 | 300 | 矢作橋 | 620 | 豊橋 | 1140 |
本星崎 | 300 | 岡崎公園前 | 680 | | |
鳴海 | 360 | 東岡崎 | 680 | 豊川線 | |
左京山 | 360 | 男川 | 750 | 八幡 | 1070 |
有松 | 360 | 美合 | 750 | 諏訪町 | 1070 |
中京競馬場前 | 410 | 藤川 | 810 | 稲荷口 | 1140 |
前後 | 410 | 名電山中 | 810 | 豊川稲荷 | 1140 |
常滑線・空港線(セントレア)
豊田本町 | 240 | 河和線 | |
道徳 | 300 | 高横須賀 | 460 |
大江 | 300 | 南加木屋 | 510 |
東名古屋港 | 300 | 八幡新田 | 510 |
大同町 | 300 | 巽ヶ丘 | 570 |
柴田 | 360 | 白沢 | 570 |
名和 | 360 | 坂部 | 570 |
聚楽園 | 410 | 阿久比 | 620 |
新日鉄前 | 410 | 植大 | 620 |
太田川 | 410 | 半田口 | 620 |
尾張横須賀 | 460 | 住吉町 | 680 |
寺本 | 460 | 知多半田 | 680 |
朝倉 | 510 | 成岩 | 680 |
古見 | 510 | 青山 | 680 |
長浦 | 510 | 上ゲ | 750 |
日長 | 570 | 知多武豊 | 750 |
新舞子 | 570 | 富貴 | 810 |
大野町 | 620 | 河和口 | 880 |
西ノ口 | 620 | 河和 | 950 |
蒲池 | 680 | 知多新線 | |
榎戸 | 680 | 上野間 | 990 |
多屋 | 680 | 美浜緑苑 | 990 |
常滑 | 680 | 知多奥田 | 1000 |
りんくう常滑 | 780 | 野間 | 1070 |
中部国際空港 | 890 | 内海 | 1140 |
三河線 | | 西尾線 | | 蒲郡線 | |
重原 | 510 | 北安城 | 620 | 三河鳥羽 | 1070 |
刈谷 | 570 | 南安城 | 620 | 西幡豆 | 1070 |
刈谷市 | 570 | 碧海古井 | 680 | 東幡豆 | 1140 |
小垣江 | 620 | 堀内公園 | 680 | こどもの国 | 1190 |
吉浜 | 680 | 桜井 | 680 | 西浦 | 1190 |
三河高浜 | 680 | 南桜井 | 750 | 形原 | 1190 |
高浜港 | 750 | 米津 | 750 | 三河鹿島 | 1240 |
北新川 | 750 | 桜町前 | 810 | 蒲郡競艇場前 | 1240 |
新川町 | 810 | 西尾口 | 810 | 蒲郡 | 1290 |
碧南中央 | 810 | 西尾 | 810 | | |
碧南 | 880 | 福地 | 880 | | |
| | 上横須賀 | 950 | | |
| | 吉良吉田 | 1010 | | |
三河線 | | 豊田線 | |
三河知立 | 510 | 赤池 | 1130 |
三河八橋 | 570 | 日進 | 1120 |
若林 | 620 | 米野木 | 1060 |
竹村 | 620 | 黒笹 | 990 |
土橋 | 680 | 三好ケ丘 | 990 |
上挙母 | 750 | 浄水 | 910 |
豊田市 | 810 | 上豊田 | 900 |
梅坪 | 810 | | |
越戸 | 880 | | |
平戸橋 | 880 | | |
猿投 | 880 | | |
西方面(一宮・岐阜・犬山)
名鉄名古屋 | 当駅 | 妙興寺 | 380 | 田神 | 620 |
栄生 | 170 | 名鉄一宮 | 380 | 細畑 | 620 |
東枇杷島 | 170 | 今伊勢 | 460 | 切通 | 680 |
西枇杷島 | 190 | 石刀 | 460 | 手力 | 680 |
二ツ杁 | 230 | 新木曽川 | 460 | 高田橋 | 680 |
新川橋 | 230 | 黒田 | 510 | 新加納 | 680 |
須ヶ口 | 230 | 木曽川堤 | 510 | 新那加 | 750 |
丸ノ内 | 230 | 笠松 | 510 | 市民公園前 | 750 |
新清洲 | 240 | 岐南 | 570 | 各務原市役所前 | 750 |
大里 | 300 | 茶所 | 570 | 六軒 | 750 |
奥田 | 300 | 加納 | 570 | 三柿野 | 750 |
国府宮 | 360 | 名鉄岐阜 | 570 | 二十軒 | 750 |
島氏永 | 360 | | | | |
犬山線 | | | | | |
下小田井 | 230 | 岩倉 | 360 | 木津用水 | 570 |
中小田井 | 230 | 石仏 | 410 | 犬山口 | 570 |
上小田井 | 240 | 布袋 | 410 | 犬山 | 570 |
西春 | 300 | 江南 | 460 | 犬山遊園 | 620 |
徳重・名古屋芸大 | 300 | 柏森 | 510 | 新鵜沼 | 620 |
大山寺 | 360 | 扶桑 | 510 | | |
広見線 | | 各務原線 | | 小牧線 | |
富岡前 | 620 | 鵜沼宿 | 620 | 羽黒 | 620 |
善師野 | 680 | 羽場 | 680 | 楽田 | 680 |
西可児 | 750 | 苧ヶ瀬 | 680 | 田県神社前 | 750 |
可児川 | 810 | 名電各務原 | 680 | 味岡 | 750 |
日本ライン今渡 | 810 | 二十軒 | 750 | 小牧原 | 750 |
新可児 | 880 | 三柿野 | 750 | 小牧 | 810 |
明智 | 950 | 六軒 | 750 | 小牧口 | 810 |
顔戸 | 1010 | 各務原市役所前 | 750 | 間内 | 810 |
御嵩口 | 1010 | 市民公園前 | 750 | 牛山 | 810 |
御嵩 | 1010 | 新那加 | 750 | 春日井 | 880 |
| | | | 味美 | 880 |
| | | | 味鋺 | 950 |
| | | | 上飯田 | 950 |
津島線 | | 尾西線 | | 笠松~新羽島 | |
甚目寺 | 240 | 観音寺 | 460 | 西笠松 | 570 |
七宝 | 300 | 苅安賀 | 460 | 柳津 | 570 |
木田 | 300 | 二子 | 460 | 南宿 | 620 |
青塚 | 360 | 萩原 | 510 | 須賀 | 620 |
勝幡 | 360 | 玉野 | 510 | 不破一色 | 620 |
藤浪 | 410 | 山崎 | 570 | 竹鼻 | 680 |
津島 | 410 | 森上 | 570 | 羽島市役所前 | 680 |
日比野 | 460 | 上丸渕 | 510 | 江吉良 | 680 |
佐屋 | 460 | 丸渕 | 510 | 新羽島 | 780 |
五ノ三 | 510 | 渕高 | 510 | 尾西線 | |
弥富 | 570 | 六輪 | 460 | 西一宮 | 410 |
| | 町方 | 460 | 開明 | 460 |
| | | | 奥町 | 460 |
| | | | 玉ノ井 | 510 |