西方面(三ノ宮、姫路)
JR神戸線、山陽線 | | | | | |
大阪 | 当駅 | 神戸 | 410 | 東加古川 | 1170 |
塚本 | 160 | 兵庫 | 560 | 加古川 | 1340 |
尼崎 | 180 | 和田岬 | 680 | 宝殿 | 1340 |
立花 | 220 | 新長田 | 650 | 曽根 | 1340 |
甲子園口 | 220 | 鷹取 | 650 | ひめじ別所 | 1520 |
西宮 | 310 | 須磨海浜公園 | 650 | 御着 | 1520 |
さくら夙川 | 310 | 須磨 | 730 | 東姫路 | 1520 |
芦屋 | 310 | 塩屋 | 730 | 姫路 | 1520 |
甲南山手 | 400 | 垂水 | 810 | 英賀保 | 1690 |
摂津本山 | 400 | 舞子 | 810 | はりま勝原 | 1690 |
住吉 | 400 | 朝霧 | 940 | 網干 | 1690 |
六甲道 | 410 | 明石 | 940 | 竜野 | 1980 |
摩耶 | 410 | 西明石 | 940 | 相生 | 1980 |
灘 | 410 | 大久保 | 990 | 有年 | 1980 |
三ノ宮 | 410 | 魚住 | 1170 | 上郡 | 2310 |
元町 | 410 | 土山 | 1170 | 三石 | 2310 |
赤穂線 | | 加古川線 | |
西相生 | 1980 | 日岡 | 1340 |
坂越 | 1980 | 神野 | 1340 |
播州赤穂 | 2310 | 厄神 | 1520 |
天和 | 2310 | 市場 | 1520 |
備前福河 | 2310 | 小野町 | 1520 |
寒河 | 2310 | 粟生 | 1690 |
日生 | 2310 | 河合西 | 1690 |
伊里 | 2310 | 青野ヶ原 | 1690 |
| | 社町 | 1690 |
姫新線 | | 播但線 | |
播磨高岡 | 1690 | 京口 | 1520 |
余部 | 1690 | 野里 | 1690 |
太市 | 1690 | 砥堀 | 1690 |
本竜野 | 1980 | 仁豊野 | 1690 |
東觜崎 | 1980 | 香呂 | 1980 |
播磨新宮 | 1980 | 溝口 | 1980 |
千本 | 1980 | 福崎 | 1980 |
| | 甘地 | 1980 |
| | 鶴居 | 1980 |
| | 新野 | 1980 |
東方面(京都、草津、米原)
JR京都線、琵琶湖線 | | | | | |
大阪 | 当駅 | 京都 | 570 | 河瀬 | 1690 |
新大阪 | 160 | 山科 | 860 | 南彦根 | 1980 |
東淀川 | 160 | 大津 | 990 | 彦根 | 1980 |
吹田 | 180 | 膳所 | 990 | 米原 | 1980 |
岸辺 | 180 | 石山 | 990 | 坂田 | 1980 |
千里丘 | 220 | 瀬田 | 990 | 田村 | 1980 |
茨木 | 220 | 南草津 | 1170 | 長浜 | 1980 |
JR総持寺 | 260 | 草津 | 1170 | 虎姫 | 2310 |
摂津富田 | 260 | 栗東 | 1170 | 河毛 | 2310 |
高槻 | 260 | 守山 | 1170 | 高月 | 2310 |
島本 | 470 | 野洲 | 1340 | 木ノ本 | 2310 |
山崎 | 470 | 篠原 | 1340 | 余呉 | 2310 |
長岡京 | 560 | 近江八幡 | 1520 | 近江塩津 | 2310 |
向日町 | 570 | 安土 | 1520 | 新疋田 | 2310 |
桂川 | 570 | 能登川 | 1690 | 敦賀 | 2310 |
西大路 | 570 | 稲枝 | 1690 | | |
嵯峨野線 | | 奈良線 | | 湖西線 | |
梅小路京都西 | 770 | 東福寺 | 770 | 大津京 | 990 |
丹波口 | 860 | 稲荷 | 860 | 唐崎 | 990 |
二条 | 860 | JR藤森 | 860 | 比叡山坂本 | 990 |
円町 | 860 | 桃山 | 860 | おごと温泉 | 1170 |
花園 | 860 | 六地蔵 | 990 | 堅田 | 1170 |
太秦 | 990 | 木幡 | 990 | 小野 | 1170 |
嵯峨嵐山 | 990 | 黄檗 | 990 | 和邇 | 1340 |
保津峡 | 990 | 宇治 | 990 | 蓬莱 | 1340 |
馬堀 | 1170 | JR小倉 | 990 | 志賀 | 1340 |
亀岡 | 1170 | 新田 | 1170 | 比良 | 1340 |
並河 | 1170 | 城陽 | 1170 | 近江舞子 | 1520 |
千代川 | 1170 | 長池 | 1170 | 北小松 | 1520 |
八木 | 1340 | 山城青谷 | 990 | 近江高島 | 1520 |
吉富 | 1340 | 山城多賀 | 990 | 安曇川 | 1690 |
園部 | 1340 | 玉水 | 990 | 新旭 | 1690 |
船岡 | 1520 | 棚倉 | 990 | 近江今津 | 1980 |
日吉 | 1520 | 上狛 | 990 | 近江中庄 | 1980 |
鍼灸大学前 | 1520 | 木津 | 860 | マキノ | 1980 |
胡麻 | 1520 | | | 永原 | 1980 |
下山 | 1690 | | | | |
草津線 | | | | | |
手原 | 1170 | 貴生川 | 1520 | 油日 | 1690 |
石部 | 1340 | 甲南 | 1520 | 柘植 | 1690 |
甲西 | 1340 | 寺庄 | 1690 | | |
三雲 | 1520 | 甲賀 | 1690 | | |
南方面(大阪環状線、ユニバーサルシティ、関西空港、和歌山)
大阪環状線 | | 大阪 | 当駅 | | |
JRゆめ咲線 | | 福島 | 130 | 天満 | 130 |
| | 野田 | 130 | 桜ノ宮 | 130 |
安治川口 | 160 | 西九条 | 160 | 京橋 | 160 |
ユニバーサルシティ | 180 | 弁天町 | 160 | 大阪城公園 | 160 |
桜島 | 180 | 大正 | 180 | 森ノ宮 | 160 |
| | 芦原橋 | 180 | 玉造 | 180 |
| | 今宮 | 180 | 鶴橋 | 180 |
| | JR難波 | 200 | 桃谷 | 180 |
| | 新今宮 | 180 | 寺田町 | 180 |
| | 天王寺 | 200 | | |
阪和線 | 関西空港線 | きのくに線 | | | |
美章園 | 220 | 久米田 | 560 | 和歌山 | 1270 |
南田辺 | 220 | 下松 | 650 | 宮前 | 1340 |
鶴ケ丘 | 220 | 東岸和田 | 650 | 紀三井寺 | 1340 |
長居 | 310 | 東貝塚 | 650 | 黒江 | 1520 |
我孫子町 | 310 | 和泉橋本 | 730 | 海南 | 1520 |
杉本町 | 310 | 東佐野 | 730 | 冷水浦 | 1520 |
浅香 | 310 | 熊取 | 730 | 加茂郷 | 1520 |
堺市 | 310 | 日根野 | 810 | 下津 | 1690 |
三国ヶ丘 | 400 | りんくうタウン | 1020 | 初島 | 1690 |
百舌鳥 | 400 | 関西空港 | 1210 | 箕島 | 1690 |
上野芝 | 400 | 長滝 | 810 | 紀伊宮原 | 1980 |
津久野 | 400 | 新家 | 810 | 藤並 | 1980 |
鳳 | 470 | 和泉砂川 | 940 | 湯浅 | 1980 |
東羽衣 | 470 | 和泉鳥取 | 940 | 広川ビーチ | 1980 |
富木 | 470 | 山中渓 | 940 | 紀伊由良 | 1980 |
北信太 | 470 | 紀伊 | 1100 | 紀伊内原 | 2310 |
信太山 | 560 | 六十谷 | 1100 | 御坊 | 2310 |
和泉府中 | 560 | 紀伊中ノ島 | 1270 | | |
和歌山線 | | | | | |
紀和 | 1340 | 下井阪 | 1520 | 妙寺 | 1690 |
和歌山市 | 1340 | 打田 | 1690 | 中飯降 | 1520 |
田井ノ瀬 | 1340 | 紀伊長田 | 1690 | 高野口 | 1520 |
千旦 | 1340 | 粉河 | 1690 | 紀伊山田 | 1520 |
布施屋 | 1520 | 名手 | 1690 | 橋本 | 1520 |
紀伊小倉 | 1520 | 西笠田 | 1690 | 下兵庫 | 1340 |
船戸 | 1520 | 笠田 | 1690 | 隅田 | 1340 |
岩出 | 1520 | 大谷 | 1690 | 大和二見 | 1340 |
南東方面(奈良)
南吹田 | 160 | 放出 | 180 | 衣摺加美北 | 220 |
JR淡路 | 180 | 高井田中央 | 180 | 新加美 | 220 |
城北公園通 | 180 | JR河内永和 | 220 | 久宝寺 | 310 |
JR野江 | 180 | JR俊徳道 | 220 | | |
鴫野 | 160 | JR長瀬 | 220 | | おおさか東線 |
JR東西線、学研都市線 | | | | | |
加島 | 180 | 鴻池新田 | 220 | 松井山手 | 590 |
御幣島 | 220 | 住道 | 220 | 大住 | 590 |
海老江 | 220 | 野崎 | 310 | 京田辺 | 680 |
新福島 | 180 | 四条畷 | 310 | 同志社前 | 680 |
北新地 | 180 | 忍ケ丘 | 310 | JR三山木 | 680 |
大阪天満宮 | 180 | 寝屋川公園 | 400 | 下狛 | 770 |
大阪城北詰 | 160 | 星田 | 400 | 祝園 | 770 |
京橋 | 160 | 河内磐船 | 400 | 西木津 | 860 |
鴫野 | 160 | 津田 | 470 | 木津 | 860 |
放出 | 180 | 藤坂 | 470 | | |
徳庵 | 180 | 長尾 | 560 | | |
大和路線、関西線 | | | | | |
東部市場前 | 220 | 三郷 | 470 | 笠置 | 1170 |
平野 | 220 | 王寺 | 560 | 大河原 | 1170 |
加美 | 310 | 法隆寺 | 650 | 月ケ瀬口 | 1340 |
久宝寺 | 310 | 大和小泉 | 650 | 島ケ原 | 1340 |
八尾 | 310 | 郡山 | 73 | 伊賀上野 | 1520 |
志紀 | 400 | 奈良 | 810 | 佐那具 | 1520 |
柏原 | 400 | 平城山 | 990 | 新堂 | 1520 |
高井田 | 400 | 木津 | 860 | 柘植 | 1690 |
河内堅上 | 470 | 加茂 | 990 | | |
和歌山線 王寺経由 | | 桜井線 | |
畠田 | 590 | 京終 | 860 |
志都美 | 680 | 帯解 | 990 |
香芝 | 680 | 櫟本 | 990 |
JR五位堂 | 770 | 天理 | 990 |
高田 | 770 | 長柄 | 1170 |
大和新庄 | 860 | 柳本 | 1170 |
御所 | 990 | 巻向 | 990 |
玉手 | 990 | 三輪 | 990 |
掖上 | 990 | 桜井 | 990 |
吉野口 | 990 | 香久山 | 990 |
北宇智 | 1170 | 畝傍 | 860 |
五条 | 1340 | 金橋 | 860 |