大阪環状線・JRゆめ咲線(大阪・ユニバーサルシティ)
| | 新今宮 | 当駅 | 天王寺 | 130 |
JR難波 | 130 | 今宮 | 130 | 寺田町 | 130 |
| | 芦原橋 | 130 | 桃谷 | 160 |
| | 大正 | 130 | 鶴橋 | 160 |
| | 弁天町 | 160 | 玉造 | 160 |
安治川口 | 180 | 西九条 | 180 | 森ノ宮 | 160 |
ユニバーサルシティ | 180 | 野田 | 180 | 大阪城公園 | 180 |
桜島 | 200 | 福島 | 180 | 京橋 | 180 |
| | 大阪 | 180 | 桜ノ宮 | 180 |
| | 天満 | 200 | | |
JR神戸線(三ノ宮・姫路)
JR神戸線 | | 神戸 | 730 | 東加古川 | 1340 |
塚本 | 220 | 兵庫 | 730 | 加古川 | 1520 |
尼崎 | 310 | 和田岬 | 860 | 宝殿 | 1520 |
立花 | 400 | 新長田 | 810 | 曽根 | 1520 |
甲子園口 | 400 | 鷹取 | 810 | ひめじ別所 | 1690 |
西宮 | 470 | 須磨海浜公園 | 810 | 御着 | 1690 |
さくら夙川 | 470 | 須磨 | 940 | 東姫路 | 1690 |
芦屋 | 470 | 塩屋 | 940 | 姫路 | 1690 |
甲南山手 | 560 | 垂水 | 940 | 加古川線 | |
摂津本山 | 560 | 舞子 | 940 | 日岡 | 1520 |
住吉 | 560 | 朝霧 | 1100 | 神野 | 1520 |
六甲道 | 650 | 明石 | 1100 | 厄神 | 1690 |
摩耶 | 650 | 西明石 | 1100 | 市場 | 1690 |
灘 | 650 | 大久保 | 1170 | 小野町 | 1690 |
三ノ宮 | 730 | 魚住 | 1340 | 播但線 | |
元町 | 730 | 土山 | 1340 | 京口 | 1690 |
JR東西線・JR宝塚線(宝塚・篠山口)
大阪城北詰 | 180 | 川西池田 | 510 | 草野 | 1170 |
大阪天満宮 | 180 | 中山寺 | 590 | 古市 | 1340 |
北新地 | 220 | 宝塚 | 680 | 南矢代 | 1340 |
新福島 | 220 | 生瀬 | 680 | 篠山口 | 1340 |
海老江 | 220 | 西宮名塩 | 680 | 丹波大山 | 1340 |
御幣島 | 310 | 武田尾 | 770 | 下滝 | 1520 |
加島 | 310 | 道場 | 860 | 谷川 | 1690 |
尼崎 | 310 | 三田 | 990 | 柏原 | 1690 |
塚口 | 420 | 新三田 | 990 | 加古川線 | |
猪名寺 | 420 | 広野 | 990 | 久下村 | 1690 |
伊丹 | 420 | 相野 | 1170 | 船町口 | 1690 |
北伊丹 | 510 | 藍本 | 1170 | 本黒田 | 1690 |
JR京都線・琵琶湖線(京都・草津)
奈良線 | | | | 嵯峨野線 | |
上狛 | 860 | JR京都線 | | 胡麻 | 1690 |
棚倉 | 860 | 琵琶湖線 | | 鍼灸大学前 | 1690 |
玉水 | 990 | 新大阪 | 220 | 日吉 | 1690 |
山城多賀 | 990 | 東淀川 | 220 | 船岡 | 1690 |
山城青谷 | 990 | 吹田 | 310 | 園部 | 1520 |
長池 | 990 | 岸辺 | 310 | 吉富 | 1520 |
城陽 | 990 | 千里丘 | 400 | 八木 | 1520 |
新田 | 1170 | 茨木 | 400 | 千代川 | 1340 |
JR小倉 | 1170 | JR総持寺 | 470 | 並河 | 1340 |
宇治 | 1170 | 摂津富田 | 470 | 亀岡 | 1340 |
黄檗 | 1170 | 高槻 | 560 | 馬堀 | 1340 |
木幡 | 1170 | 島本 | 650 | 保津峡 | 1170 |
六地蔵 | 1170 | 山崎 | 650 | 嵯峨嵐山 | 1170 |
桃山 | 990 | 長岡京 | 730 | 太秦 | 1170 |
JR藤森 | 990 | 向日町 | 810 | 花園 | 990 |
稲荷 | 990 | 桂川 | 810 | 円町 | 990 |
東福寺 | 990 | 西大路 | 940 | 二条 | 990 |
湖西線 | | 京都 | 940 | 丹波口 | 990 |
大津京 | 1170 | 山科 | 990 | 梅小路京都西 | 990 |
唐崎 | 1170 | 大津 | 1170 | | |
比叡山坂本 | 1170 | 膳所 | 1170 | | |
おごと温泉 | 1340 | 石山 | 1170 | | |
堅田 | 1340 | 瀬田 | 1170 | | |
小野 | 1340 | 南草津 | 1340 | | |
和邇 | 1520 | 草津 | 1340 | 草津線 | |
蓬莱 | 1520 | 栗東 | 1340 | 手原 | 1340 |
志賀 | 1520 | 守山 | 1340 | 石部 | 1520 |
比良 | 1520 | 野洲 | 1520 | 甲西 | 1520 |
近江舞子 | 1690 | 篠原 | 1520 | 三雲 | 1690 |
北小松 | 1690 | 近江八幡 | 1690 | 貴生川 | 1690 |
近江高島 | 1690 | 安土 | 1690 | 甲南 | 1690 |
阪和線・きのくに線(関西空港・和歌山)
美章園 | 130 | 和泉府中 | 400 | 六十谷 | 940 |
南田辺 | 160 | 久米田 | 400 | 紀伊中ノ島 | 1100 |
鶴ケ丘 | 160 | 下松 | 470 | 和歌山 | 1100 |
長居 | 160 | 東岸和田 | 470 | 紀和 | 1170 |
我孫子町 | 180 | 東貝塚 | 470 | 和歌山市 | 1170 |
杉本町 | 180 | 和泉橋本 | 560 | 宮前 | 1170 |
浅香 | 180 | 東佐野 | 560 | 紀三井寺 | 1170 |
堺市 | 180 | 熊取 | 560 | 黒江 | 1340 |
三国ヶ丘 | 220 | 日根野 | 650 | 海南 | 1340 |
百舌鳥 | 220 | りんくうタウン | 930 | 冷水浦 | 1340 |
上野芝 | 220 | 関西空港 | 1080 | 加茂郷 | 1340 |
津久野 | 220 | 長滝 | 650 | 下津 | 1520 |
鳳 | 310 | 新家 | 650 | 初島 | 1520 |
東羽衣 | 310 | 和泉砂川 | 730 | 箕島 | 1520 |
富木 | 310 | 和泉鳥取 | 730 | 紀伊宮原 | 1690 |
北信太 | 310 | 山中渓 | 810 | 藤並 | 1690 |
信太山 | 400 | 紀伊 | 940 | 湯浅 | 1690 |
和歌山線 和歌山経由 | | | | | |
田井ノ瀬 | 1170 | 船戸 | 1340 | 紀伊長田 | 1520 |
千旦 | 1170 | 岩出 | 1340 | 粉河 | 1520 |
布施屋 | 1340 | 下井阪 | 1340 | 名手 | 1520 |
紀伊小倉 | 1340 | 打田 | 1520 | 西笠田 | 1690 |
東方面(奈良・新大阪)
大和路線・関西線 | | | | おおさか東線 | |
東部市場前 | 160 | 奈良 | 570 | 新加美 | 180 |
平野 | 160 | 平城山 | 770 | 衣摺加美北 | 220 |
加美 | 180 | 木津 | 860 | JR長瀬 | 220 |
久宝寺 | 180 | 加茂 | 990 | JR俊徳道 | 220 |
八尾 | 180 | 笠置 | 990 | JR河内永和 | 220 |
志紀 | 220 | 大河原 | 1170 | 高井田中央 | 220 |
柏原 | 220 | 月ケ瀬口 | 1170 | 放出 | 220 |
高井田 | 310 | 島ケ原 | 1340 | 鴫野 | 180 |
河内堅上 | 310 | 伊賀上野 | 1340 | JR野江 | 220 |
三郷 | 400 | 佐那具 | 1520 | 城北公園通 | 220 |
王寺 | 400 | 新堂 | 1520 | JR淡路 | 310 |
法隆寺 | 470 | 柘植 | 1690 | 南吹田 | 310 |
大和小泉 | 470 | 油日 | 1690 | 新大阪 | 220 |
郡山 | 560 | 甲賀 | 1690 | | |
学研都市線 | | | | | |
鴫野 | 180 | 寝屋川公園 | 400 | 京田辺 | 680 |
放出 | 220 | 星田 | 470 | 同志社前 | 770 |
徳庵 | 220 | 河内磐船 | 470 | JR三山木 | 770 |
鴻池新田 | 220 | 津田 | 560 | 下狛 | 770 |
住道 | 310 | 藤阪 | 560 | 祝園 | 860 |
野崎 | 310 | 長尾 | 560 | 西木津 | 860 |
四条畷 | 400 | 松井山手 | 680 | 木津 | 860 |
忍ケ丘 | 400 | 大住 | 680 | | |
和歌山線 王寺経由 | | | | 桜井線 | |
畠田 | 510 | 大和二見 | 1170 | 京終 | 770 |
志都美 | 510 | 隅田 | 1170 | 帯解 | 770 |
香芝 | 590 | 下兵庫 | 1340 | 櫟本 | 860 |
JR五位堂 | 590 | 橋本 | 1340 | 天理 | 860 |
高田 | 680 | 紀伊山田 | 1340 | 長柄 | 990 |
大和新庄 | 680 | 高野口 | 1340 | 柳本 | 990 |
御所 | 770 | 中飯降 | 1520 | 巻向 | 990 |
玉手 | 770 | 妙寺 | 1520 | 三輪 | 860 |
掖上 | 860 | 大谷 | 1520 | 桜井 | 860 |
吉野口 | 990 | 笠田 | 1520 | 香久山 | 770 |
北宇智 | 990 | 西笠田 | 1690 | 畝傍 | 770 |
五条 | 1170 | | | 金橋 | 680 |